逃离鸭科夫全防具数据 逃离鸭科夫防具
摘要:本篇为大家带来的是逃离鸭科夫的全防具数据,防具为角色提供护甲,本作除了护甲外还包含各种不同的能力,比如毒气防护、提升听力、感知力,或者是移动速度、夜视能力等,不同的道具有不同的用途。,逃离鸭科夫全防具数据 逃离鸭科夫防具

| 护甲 | |||
| type ID | 名称 | 重量 | 特效 |
| 26 | 防毒面具 | 2 | 头部护甲+0.5,毒气防护+1 |
| 35 | 五级防弹衣 | 6 | 身体护甲+6 |
| 46 | 神之电焊头 | 4 | 头部护甲+7 |
| 307 | 一级防弹衣 | 3 | 身体护甲+50,耐久只有45 |
| 719 | T-7热成像目镜 | 1 | 夜视能力+1 |
| 848 | 遮眼布 | 0.3 | 感知距离+6,听力+1,近战伤害倍率+0.1,移动能力+0.05,夜视能力+1,视野距离-900% |
| 857 | 测试用空间风暴防护针 | 0 | 强效空间抵抗120秒,能量-15 (完全抗风暴) |
| 858 | 空间防护服 | 4 | 身体护甲+4,风暴防护+1,空间承伤倍率-15%(抗风暴,要穿整套) |
| 859 | 空间防护头盔 | 2 | 头部护甲+3,风暴防护+1,空间承伤倍率-10%,夜视能力+0.3,视野角度-15%(抗风暴,要穿整套) |
| 图腾 | |||
| type ID | 名称 | 重量 | 特效 |
| 318 | 图腾:甲胄 II | 0.3 | 头部护甲+20%,身体护甲+20% |
| 320 | 图腾:进击 II | 0.3 | 枪械伤害倍率+15% |
| 322 | 图腾:战士 II | 0.3 | 近战伤害倍率+15% |
| 324 | 图腾:轻盈 | 0.3 | 奔跑速度+10%,行走速度+10% |
| 325 | 图腾:背包大师 | 0.3 | 最大负重+20%,背包空间+20% |
| 369 | 图腾:止血 | 0.3 | 在短时刻内自动止血 |
| 370 | 图腾:马拉松 | 0.3 | 体力消耗-20% |
| 371 | 图腾:饥饿大师 | 0.3 | 水分消耗速率-15%,能量消耗速率-15% |
| 372 | 图腾:耐力 | 0.3 | 体力+20,体力恢复+20% |
| 430 | 图腾:抗电 II | 0.3 | 电承受倍率-20% |
| 432 | 图腾:治疗 | 0.3 | 治疗效率+0.2 |
| 433 | 图腾:压枪高手 | 0.3 | 后坐力控制+15%, |
| 434 | 图腾:战略换弹 | 0.3 | 换弹速率+0.4 |
| 435 | 图腾:忍者 II | 0.3 | 奔跑声音距离-35%,行走声音距离-35% |
