逃离鸭科夫全武器配件数据 逃离鸭科夫武器损耗
摘要:本篇为大家带来的是逃离鸭科夫的全武器配件数据,武器配件很多,如弹匣、瞄具、枪口、握把、枪托、战术装备等,不同的武器适合选择不同的配件,选择最合适的才能发挥其最大能力。,逃离鸭科夫全武器配件数据 逃离鸭科夫武器损耗

| type ID | 名称 | 特效 |
|---|---|---|
| 弹匣 | ||
| 266 | 大口径扩容弹匣 Lv4 | 弹匣容量+100% |
| 267 | 小口径扩容弹匣 Lv4 | 弹匣容量+100% |
| 415 | 狙击枪弹匣 Lv4 | 弹匣容量+100% |
| 554 | 狙击枪快速弹匣II | 瞄准时刻-20%,换弹时刻-20% |
| 532 | 手枪快速弹匣II | 瞄准时刻-20%,换弹时刻-20% |
| 534 | 手枪扩容弹匣II | 弹匣容量+100%,瞄准时刻+10% |
| 538 | 冲锋枪扩容弹匣II | 弹匣容量+100%,瞄准时刻+10% |
| 539 | 冲锋枪扩容弹匣III | 弹匣容量+150%,瞄准时刻+20%,移动速度系数-5% |
| 544 | 步枪快速弹匣II | 瞄准时刻-20%,换弹时刻-20% |
| 547 | 步枪扩容弹匣II | 弹匣容量+100%,瞄准时刻+10% |
| 548 | 步枪扩容弹匣III | 弹匣容量+150%,瞄准时刻+20%,移动速度系数-5% |
| 562 | 霰弹枪扩容弹匣II | 弹匣容量+100%,瞄准时刻+10% |
| 563 | 霰弹枪扩容弹匣III | 弹匣容量+150%,瞄准时刻+20%,移动速度系数-5% |
| 838 | BR快速弹匣II | 瞄准时刻-20% |
| 840 | BR扩容弹鼓II | 弹匣容量+100%,瞄准时刻+10% |
| 瞄具 | ||
| 274 | 数字瞄具 Lv4 | 爆击率+0.12,伤害+10% |
| 275 | 全息瞄具 Lv4 | 爆击率+0.12,伤害+10% |
| 276 | 快速瞄具 Lv4 | 爆击率+0.12,伤害+10% |
| 277 | 红点瞄具 Lv4 | 爆击率+0.12,伤害+10% |
| 272 | 4倍镜 Lv4 | 瞄准距离+120%,瞄准时刻+0.8,垂直后坐力+70%,水平后坐力+30% |
| 273 | 8倍镜 Lv4 | 瞄准距离+150%,瞄准时刻+1.3,垂直后坐力+100%,水平后坐力+30% |
| 枪口 | ||
| 268 | 大口径制退器 Lv4 | 腰射最大扩散-20%,瞄准最大扩散-20%,子弹速度+50% |
| 269 | 霰弹枪集束器 Lv4 | 腰射最大扩散-20%,射程+18%,子弹速度+50% |
| 270 | 狙击枪消音器 Lv4 | 声音距离-50%,暴击伤害倍率+0.4 (比增伤枪口伤害高) |
| 271 | 小口径制退器 Lv4 | 腰射最大扩散-20%,瞄准最大扩散-20%,子弹速度+50% |
| 463 | 手枪制退器-均衡A | 垂直后坐力-12%,水平后坐力-10%,射程+15% |
| 464 | 手枪制退器-均衡B | 垂直后坐力-20%,水平后坐力-20% |
| 465 | 手枪消音器 | 声音距离-75%,射程-10%,子弹速度-10% |
| 466 | 手枪延长枪口 | 射程+30%,移动速度-5% |
| 467 | 手枪制退器-散布 | 瞄准散布-12% |
| 468 | 冲锋枪制退器-均衡A | 垂直后坐力-12%,水平后坐力-10%,射程+15% |
| 469 | 冲锋枪制退器-均衡B | 垂直后坐力-20%,水平后坐力-20% |
| 470 | 冲锋枪垂直制退器 | 垂直后坐力-33% |
| 471 | 冲锋枪水平制退器 | 水平后坐力-33% |
| 472 | 冲锋枪制退器-散布 | 瞄准散布-12% |
| 473 | 冲锋枪螺旋制退器 | 瞄准散布-25% |
| 474 | 冲锋枪消音器 | 声音距离-75%,射程-10%,子弹速度-10% |
| 475 | 步枪延长枪口 | 射程+30%,移动速度-5% |
| 476 | 步枪制退器-均衡A | 垂直后坐力-12%,水平后坐力-10%,射程+15% |
| 477 | 步枪制退器-均衡B | 垂直后坐力-20%,水平后坐力-20% |
| 478 | 步枪垂直制退器 | 垂直后坐力-33% |
| 479 | 步枪水平制退器 | 水平后坐力-33% |
| 480 | 步枪制退器-散布 | 瞄准散布-12% |
| 481 | 步枪螺旋制退器 | 声音距离-50%,射程+15% |
| 482 | 步枪消音器 | 声音距离-75%,射程-10%,子弹速度-10% |
| 484 | 狙击枪延长枪口 | 射程+30%,移动速度-5% |
| 485 | 狙击枪制退器-均衡A | 垂直后坐力-12%,水平后坐力-10%,射程+15% |
| 487 | 狙击枪水平制退器 | 水平后坐力-33% |
| 488 | 狙击枪制退器-散布 | 瞄准散布-12% |
| 489 | 狙击枪制退器-机动 | 腰射散布-12%,射程+15% |
| 490 | 狙击枪消音器 | 声音距离-75%,射程-10%,子弹速度-10% |
| 493 | 霰弹枪制退器-均衡A | 垂直后坐力-12%,水平后坐力-10%,射程+15% |
| 584 | 霰弹枪制退器-机动 | 腰射散布-12%,射程+15% |
| 712 | 手枪增伤枪口II | 伤害+10%,垂直后坐力+10%,水平后坐力+10% |
| 713 | 冲锋枪增伤枪口II | 伤害+10%,垂直后坐力+10%,水平后坐力+10% |
| 714 | 步枪增伤枪口II | 伤害+10%,垂直后坐力+10%,水平后坐力+10% |
| 715 | 狙击枪增伤枪口II | 伤害+10%,垂直后坐力+10%,水平后坐力+10% |
| 716 | 霰弹枪增伤枪口II | 伤害+10%,垂直后坐力+10%,水平后坐力+10% |
| 776 | 霰弹枪重型消音器 | 声音距离-50%,腰射散布-12%,瞄准散布-12%,移动速度系数-8% |
| 战略 | ||
| 282 | 战略激光 Lv4 | 腰射基础散布-40%,爆击率+0.25 |
| 283 | 战略手电 Lv4 | 腰射基础散布-40%,暴击伤害倍率+0.4,照射头部更脆弱 |
| 576 | 激光-机动 | 瞄准时刻-12%,移动速度系数+10% |
| 579 | 激光-校准 | 腰射基础散布-20%,腰射扩散增长-20%,腰射最大扩散-20% |
| 651 | 激光-暴击 | 暴击伤害倍率+0.1 |
| 握把 | ||
| 263 | 突击握把 Lv4 | 瞄准扩散恢复+50% |
| 264 | 快拆握把 Lv4 | 腰射最大扩散-25%,腰射扩散恢复+50%,垂直后坐力-50%,水平后坐力-25% |
| 265 | 垂直握把 Lv4 | 瞄准最大扩散-20% |
| 452 | 快速握把A | 瞄准时刻-12% |
| 453 | 快速握把B | 瞄准时刻-20%,射速+5% |
| 455 | 垂直握把I | 垂直后坐力-20%,射速+5% |
| 456 | 水平握把I | 水平后坐力-20%,伤害+5% |
| 457 | 平衡握把 | 垂直后坐力-20%,水平后坐力-20% |
| 458 | 垂直握把II | 垂直后坐力-33% |
| 459 | 水平握把II | 水平后坐力-33% |
| 462 | 腰射握把II | 腰射散布-25%,移动速度系数+5% |
| 枪拖 | ||
| 278 | 步枪枪托 Lv4 | 腰射基础散布-40% |
| 279 | 霰弹枪托 Lv4 | 腰射基础散布-40% |
| 280 | 冲锋枪枪托 Lv4 | 腰射基础散布-40% |
| 281 | 狙击枪枪托 Lv4 | 腰射基础散布-40% (DEMO无法运用) |
| 508 | 快速枪托 | 移动速度+5%,瞄准时刻-20% |
| 510 | 平衡枪托II | 垂直后坐力-20%,水平后坐力-20% |
| 511 | 轻型枪托 | 移动速度系数+12% |
| 515 | 控制枪托I | 瞄准散布-12% |
| 516 | 腰射枪托II | 腰射散布-20% |
| 519 | 狙击枪平衡枪托II | 垂直后坐力-20%,水平后坐力-20% (DEMO无法运用) |
| 523 | 狙击枪控制枪托II | 瞄准散布-25% |
| 777 | 狙击枪快速枪托 | 移动速度+5%,瞄准时刻-20% (DEMO无法运用) |
| 717 | 冲锋枪腰射枪托II | 腰射散布-20% |
