数码宝贝物语时空异客特工技能解开顺序 数码宝贝物语时空异客带帅气的数码宝贝
摘要:本篇为大家带来的是数码宝贝物语时空异客特工技能解锁顺序,游戏里的特工技能可以让我们在战斗时获得额外收益,但前期点数有限,虽然都是可以点完的,但还是需要有个更合理的顺序。,数码宝贝物语时空异客特工技能解开顺序 数码宝贝物语时空异客带帅气的数码宝贝

特工技能效果说明(顺序和上图序号相同)
| 特工技能 | 效果说明 | 消耗异常点数 |
| 战略CP应用 | 战斗开始时CP槽初始值+10(特工等级加成) | 10 |
| 交叉艺术:爆发 | 解开群体高伤害技能"交叉艺术:爆发"(通过交叉艺术菜单发动) | 10 |
| 交叉艺术:强袭 | 解开单体超高伤害技能"交叉艺术:强袭" | 40 |
| 交叉艺术:灵气 | 解开群体中量HP恢复+异常情形/能力下降免疫技能 | 40 |
| 战略CP应用+ | CP槽初始加成提高(特工等级加成) | 30 |
| 交叉艺术:破击 | 解开群体伤害+四维能力中幅下降(4回合)技能 | 50 |
| 战略CP应用++ | CP槽初始加成最大化(特工等级加成) | 50 |
| 力量羁绊 | 交叉艺术伤害+2%/特工等级 | 50 |
| 交叉艺术:高阶领域 | 解开群体能力大幅提高(3回合)+物魔免伤(1回合)技能 | 100 |
| 育成心得 | 全员战斗经验获取+1%/特工等级 | 10 |
| 幼年期特训 | 幼年期数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
| 成长期特训 | 成长期数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
| 成熟期特训 | 成熟期/装甲体数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
| 完全体特训 | 完全体/混合体数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
